in randul personalului angajat
la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste
Perioada | Nr. persoane angajate | Nr. pers. vaccinate | Pondere pers. vaccinate | Nr. pers. nevaccinate | Pondere pers. nevaccinate |
---|---|---|---|---|---|
17-23.01.2022 | 59 | 44 | 74.58 | 15 | 25.42 |
24-30.01.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
31.01 - 06.02.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
07.02 - 13.02.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
14.02 - 20.02.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
21.02 - 27.02.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
28.02 - 06.03.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
07.03 - 13.03.2022 | 60 | 45 | 75 | 15 | 25 |
